| 1 | 1981/11 | 原付免許 |
| 2 | 1982/01 | 丙種危険物取扱者免状 |
| 3 | 1982/09 | 電話級アマチュア無線技士 |
| 4 | 1982/10 | 第二種電気工事士免状 |
| 5 | 1983/12 | 普通自動車運転免許証 |
| 6 | 1984/02 | 中型自動二輪運転免許証 |
| 7 | 1984/03 | ガス溶接技能講習修了証 |
| 8 | 1984/04 | 特殊無線技士(レーダー) |
| 9 | 1984/10 | 特殊無線技士(無線電話甲) |
| 10 | 1988/12 | 高圧ケーブル工事技能認定証 |
| 11 | 1989/04 | 工事担任者資格者証(アナログ第3種) |
| 12 | 1990/01 | 第一種電気工事士免状 |
| 13 | 1990/04 | PADI OW (オープンウォータダイバー) |
| 14 | 1990/10 | PADI AOW (アドバンスド・オープンウォータダイバー) |
| 15 | 1992/01 | 高所作業者運転技術講習修了証 |
| 16 | 1992/03 | 車両系建設機械運転技能講習修了証 |
| 17 | 1992/04 | 小型移動式クレーン運転技能講習修了証 |
| 18 | 1992/09 | 玉掛技能講習修了証 |
| 19 | 1993/09 | 調理師免許証 |
| 20 | 1993/11 | 4級小型船舶操縦士 |
| 21 | 1994/03 | 乙種危険物取扱者免状第4類 |
| 22 | 1994/05 | 大型自動二輪運転免許証 |
| 23 | 1995/09 | 乙種危険物取扱者免状第5類 |
| 24 | 1995/09 | 乙種危険物取扱者免状第6類 |
| 25 | 1995/10 | 石油機器技術管理士資格者証 |
| 26 | 1995/11 | 特別管理産業廃棄物管理責任者講習修了証 |
| 27 | 1996/09 | 乙種危険物取扱者免状第3類 |
| 28 | 1996/11 | ガス可とう管接続工事監督講習修了 |
| 29 | 1997/02 | ガス消費機器設置工事監督者資格証 |
| 30 | 1997/07 | 潜水士免許証 |
| 31 | 1997/09 | 乙種危険物取扱者免状第2類 |
| 32 | 1997/09 | 乙種危険物取扱者免状第1類 |
| 33 | 1998/04 | UGS施工技術認定証 |
| 34 | 1999/03 | PADI MFA (メディックファーストエイド) |
| 35 | 1999/05 | PADI RES (レスキューダイバー) |
| 36 | 1999/08 | PADI DM (ダイブマスター) |
| 37 | 2000/09 | 冷媒回収技術者 |
| 38 | 2001/07 | 工事担任者資格者証(デジタル第3種) |
| 39 | 2001/11 | 普通救命講習修了証(消防) |
| 40 | 2003/03 | EFR(エマージェンシー ファースト レスポンス)講習 |
| 41 | 2004/05 | 1級小型船舶操縦士 |
| 42 | 2005/03 | iNIP(情報ネットワーク施工プロフェッショナル)Bronze |
| 43 | 2005/03 | iNIP(情報ネットワーク施工プロフェッショナル)Silver |
| 44 | 2010/04 | 低圧電気取り扱い業務 |
| 44 | 2011/02 | 研削といしの取替え等(自由研削)の業務に係る特別教育 |
まだまだ取得してみたい資格はたくさんありますが、今は内緒です!
私はPCは決して好きではありませんが、これからは無くてはならない物と思い、
あのwindows95が発売された95年より始めました。
その時購入した物(幾らかは手を加えてますが)を未だ使用してますのでかなり
遅いですが、まだまだなんとかいけると思います。その後会社より借り受けたブックタイプがまた遅い!
全然使うことも無くほこりをかぶってます。01年9月、自分の誕生日に思い切って買おう!と決意しました。
そしたら悪友に、
”一流メーカーのじゃあ壊れないからだめだよー!
少しは壊れないとハードとかBIOSとか覚えられないじゃん!!”
の言葉にSOTECに決まってしまった。以来悪戦苦闘の日々が続いている・・・
| その1 |
| *ハードウェア構成 | |
| CPU Pentium133MHz | (Pentium120MHzクロックアップ ) |
| チップセット | IntelTriton(430FX) |
| メモリー | 96Mbytes |
| 二次キャッシュ | 256Kbytes(もともとは取り付けなし) |
| ハードディスク(マスター) | I/O DATA UHDI-8.4GH/DV(8.4G) |
| ハードディスク(スレーブ) | E-IDEウエスタンデジタルCaviar2850 (850M) |
| フロッピーディスク | TOSHIBA 3-mode Floppy(J-3100 PV2/PV3000) |
| CD-ROMドライブ | TOSHIBA XM-5302TA(4倍速ATAPI) |
| ビデオ | Trio64 、2Mbytes |
| モニター | DELL UltraScan 1600HS (19インチ |
| モデム | 56kbps (BUFFALO IGM-PCI56KH) |
| 音源カード | 付属アンプ内蔵 |
| スピーカー | TOSHIBA MODEL EAB705CR |
| キーボード | TOSHIBA日本語109キーボード(PS/2) |
| マウス | 東芝MUSPS20A |
| *接続されている周辺機器 | |
| プリンタ | CANON MulitiPASS B-30 |
| デジタルカメラ | Victer GR-DVX9 |
| スキャナー | CANON MulitiPASS B-30 |
| *OS | windows98 secand edition |
| *ホームページ作成 | メモ帳 |
| その2 |
| *ハードウェア構成 | |
| CPU | Pentium133MHz、VRT |
| メモリー | 16MB+16MB |
| キャッシュメモリー | 内部16KB+外部256Kbytes |
| ハードディスク | 1.4GB |
| フロッピーディスク | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)着脱式 |
| CD-ROM | 10倍速CD-ROMドライブ12/8cmCD対応、 Photo CD/CDエクストラマルチセッション対応、ATAPI接続、 |
| ディスプレイ | 12.1型FLサイドライト付DSTN方式カラー液晶ディスプレイ |
| ビデオRAM | 2MB(EDO) |
| 赤外線通信ポート | IrDA 1.1準拠(4Mbps/115kbpsサポート) |
| モデムカード | 33.6kbps (TOSHIBA IPC5006A) |
| サウンド | SoundBlaster Pro互換(16ビットステレオ) |
| *OS | windows95 |
| その3 |
| OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition | |
| CPU | Intel Pentium III プロセッサ 1GHz | |
| 1次キャッシュ 32KB | CPUクロック 133MHz | |
| 2次キャッシュ 256KB | CPUソケット Socket 370 | |
| マザーボード | チップセット Intel 815 | BIOS Phoenix BIOS |
| メモリ | 168pin DIMM (PC133 SDRAM) | |
| 標準メモリ128MB 最大メモリ512MB 搭載メモリ512MB | ||
| FDD | 3.5インチ 2モード (1.44MB/720KB) | |
| HDD | 40GB (Ultra ATA/66) | |
| CD-R/RW | CD-R書込最大8倍速 CD-RW書込最大4倍速 CD-ROM読込最大32倍速 | |
| DVD-ROM | DVD-ROM読込最大12倍速 CD-ROM読込最大40倍速 | |
| グラフィック システム |
Intel 815 内蔵 | |
| ビデオメモリ | システムメモリより割り当て(最大11MB) | |
| テレビチューナ | テレビチューナ内蔵(モノラル) | |
| サウンドシステム | Crystal CS4281 | |
| FAX/モデム | V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps) | |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| ドライブベイ | オープンベイ | 5.25インチ×2 (CD-R/RW,DVD-ROMにて使用) |
| HDD専用ベイ | 3.5インチ×1 (ハードディスクドライブにて使用) | |
| 拡張スロット | PCカードスロット | 1 (TypeU×1,CardBus対応) |
| AGPスロット | 1 (空き) | |
| PCIスロット | 3 (テレビチューナボード,コンビネーションボード, マルチメディアボードにて使用) |
|
| インターフェース | USBポート | ×1 [前面] / ×1 [背面] |
| IEEE1394ポート | S400 4pin ×1 [前面] / S400 6pin ×1 [背面] | |
| キーボードポート | ×1 [背面] (ミニDIN 6pin,IBM PS/2互換) | |
| マウスポート | ×1 [背面] (ミニDIN 6pin,IBM PS/2互換) | |
| シリアルポート | ×1 [背面] (D-sub 9pin) | |
| パラレルポート | ×1 [背面] (D-sub 25pin) | |
| アナログCRTポート | ×1 [背面] (ミニD-sub 15pin) | |
| モデムポート | ×1 [背面] (LINEのみ) | |
| LANポート | ×1 [背面] | |
| MIDI/ジョイスティック ポート | ×1 [背面] (D-sub 15pin,MPU-401 UART互換) | |
| テレビアンテナ入力端子 | ×1 [背面] | |
| コンポジット映像入力端子 | ×1 [背面] | |
| S映像入力端子 | ×1 [背面] | |
| オーディオ入力端子 | ×1 [背面] | |
| ライン入力端子 | ×1 [背面] | |
| マイク入力端子 | ×1 [背面] | |
| スピーカ出力端子 | ×1 [背面] | |
| ヘッドフォン出力端子 | ×1 [前面] | |
| 光デジタル出力端子 | ×1 [前面] | |
| テレビリモコン受光部接続端子 | ×1 [背面] | |
|
その4 |
| 機種名 | 東芝Dynabook SS 3480 | ||
| プロセッサ |
Intel SpeedStep テクノロジ対応低電圧版 モバイルPentium プロセッサ600MHz ACアダプタ接続時:600MHz/バッテリ駆動時:500MHz相当 |
||
| OS | Windows 98 Second Edition | ||
| キャッシュメモリ |
32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、 256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) |
||
| BIOS ROM | 512KB(フラッシュROM)、Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI 1.0b | ||
| メモリ | 標準/最大 | 64MB/192MB(PC100対応、SDRAM) 現在192MB | |
| メモリ専用スロット | 1スロット | ||
| 表示機能 | 内部ディスプレイ |
11.3型FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFT液晶、 1,024×768ドット:1,677万色 |
|
|
外部ディスプレイ (オプション) |
最大1,600×1,200ドット:65,536色 | ||
|
内部ディスプレイと 同時表示 |
最大1,024×768ドット:1,677万色、走査周波数:垂直60Hz | ||
| ビデオRAM | 8MB | ||
|
グラフィック アクセラレータ |
S3 Savage IX | ||
|
解像度: 表示色数 |
1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、 1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、 640×480ドット:1,677万色 |
||
| 入力装置 | 本体キーボード |
84キー (OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:18mm、キーストローク:2mm |
|
|
ポインティング デバイス |
アキュポイント(スクロールボタン付き) | ||
|
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 12GB(Ultra ATA対応) | |
|
ソフトウエア 占有量 |
約920MB(Windows 98) | ||
|
フロッピーディスク (USB接続) |
3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1(オプション) | ||
| PCカードスロット |
TYPE×2スロットもしくは TYPE×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) |
||
| ネットワーク機能 | 100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
| サウンド機能 |
AC97準拠サウンドシステム、モノラルマイク、スピーカ内蔵、全二重対応、 3Dサウンド対応 |
||
| インタフェース |
・USBコネクタ×1 ・RGBコネクタ(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・拡張コネクタ×1 ・LAN(RJ-45)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps/115Kbps)×1 ・マイク入力(3.5mmモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・大容量バッテリコネクタ×1 |
||
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット | ||
| 省電力機能 |
ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、 スタンバイ/サスペンド機能、自動電源投入(タイマ呼出) |
||
|
電源 |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリパック) | |
| 駆動時間 | 約1.7時間、大容量バッテリ接続時:約7.3時間(省電力制御あり) | ||
| 充電時間 |
標準バッテリ:約2時間、 大容量バッテリパック接続時:約4時間(電源OFF時)/ 標準バッテリ:約2〜4時間、 大容量バッテリパック接続時:約4〜12時間(電源ON時) |
||
| ACアダプタ | AC100V〜240V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大約45W | ||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと) | ||
| 外形寸法(突起部含まず) | 262mm(幅)×214mm(奥行)×19.8mm(最薄部)/26mm(高さ) | ||
| 質量 | 約1.34kg(バッテリパック装着時) | ||
| 主な付属品 |
小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、バッテリパック、マニュアル、 保証書、リカバリCD、アキュポイントキャップ(予備)他 |
||
3. 時計集め?
いつの間にか増えてしまい、その後集めるようになりました。
余り高価な物はありませんが値段じゃあないんです。
でもいつか余裕ができたら・・・・・がほしいです。
写真以外にも革ベルト系の物が20位あります。
![]() KENT 1 | ![]() KENT 2 | ![]() KENT 3 | ![]() TOMY HILFIGER ![]() CASIO ログメモリー ![]() SPRO Xtender ![]() CASIO 83Q-27 ![]() CASIO AW40 ![]() Gay Giano ![]() Coralway ![]() Town&Country ![]() ... ![]() TAG HEUER ![]() TAG HEUER ![]() マンタウオッチ ![]() swach automatic ![]() サブマリーナ ![]() Cyber Dualtime ![]() サブマリーナ ![]() ヨットマスターロレジゥム ![]() SEIKO SNA225P1
|
|
| |
4. 4WD
旧HP→ 4WD(Ver.Kouichi Hasegawa)

順次制作しますので、よろしくです。!!